4450770172 445-0770172 NCR ATM Piezas S2 Sensor de caja
Número de la parte:Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Marca: En caso de que se produzca una ruptura
Descripción:S2 Sensor de casete
Calidad: Nuevo original
El almacenamiento: 100000 piezas
![]()
| 4450643634 | El soplador |
| 4450643746 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. |
| 4450643750 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo |
| 4450643752 | Rollo de la purga |
| 4450643758 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 4450643768 | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad de los vehículos. |
| 4450643760 | El eje de salida |
| 4450643832 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| 4450643880 | El punto de referencia de la fijación de la dirección del conductor será el siguiente: |
| 4450643881 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643898 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de PCB. |
| 4450643908 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 4450643909 | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de las aeronaves. |
| 4450643910 | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
| 4450643912 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643911 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643914 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643916 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643917 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643920 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643919 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643924 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643925 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643921 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643928 | 5675-HYPO BV EKC SM ASSY en el caso de las empresas de la Unión Europea |
| 4450643923 | DEUTSCHE-EKCSM ASSY F195 en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| 4450643931 | Los datos de las pruebas de detección deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| 4450643935 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643933 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| 4450643937 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643939 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643948 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
| 4450643952 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
| 4450643951 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
| 4450643944 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
| 4450643946 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
| 4450643956 | Los datos de las unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450643942 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643943 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450643954 | NORDBANKEN EKCSM-ASSY F193 (en inglés) |
| 4450643957 | Los datos de las unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450643958 | Los datos de las unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450644053 | Las condiciones de los equipos de ensayo son: |
| 4450644041 | La luz de la pantalla táctil ASSY |
![]()
Grupo Guangdong Shenjianges una empresa de alta tecnología que integra I + D, producción y ventas, que se especializa en piezas de cajeros automáticos, POS e industrias de máquinas fintech durante más de 23 años.
Trabajo para varias marcas de cajeros automáticos y piezas de repuesto, que cubreNCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, y muchos otros.Además, suministramosPartes de máquinas de venta al público, máquinas de contar billetes, máquinas de cambio de divisas y quioscosCon variedades de productos ricos, calidad confiable y costo razonable, nuestros productos no sólo son populares en los mercados nacionales, sino también exportados a más de 90 países como Europa, EE.UU., América Latina,Oriente Medio y el sudeste asiático.
Desde su creación enGuangzhou en el año 2002, Shenjiang siempre se ha adherido a la filosofía empresarial de "Minimizar su tiempo de inactividad para que pueda maximizar sus ganancias" para proporcionar a los clientes productos de alta calidad y servicios eficientes.La base de producción de la compañía se encuentra en Shunde, Guangdong, con un total de más de 60.000 metros cuadrados de planta moderna y centro de I + D, equipado con múltiples líneas de diseño y producción avanzadas y maduras,con una capacidad de producción anual de cientos de miles de unidades.
Como una de las unidades de redacción de la nueva norma nacional "Requisitos técnicos generales GB16999-2010 para el discriminador en RMB",Shenjiang da gran importancia a la construcción de un equipo de talento y se adhiere al camino de desarrollo de la innovación independienteEn la actualidad, la empresa ha establecido un equipo profesional de investigación científica de más de 100 personas, incluidos profesores, médicos, ingenieros intermedios y senior, y técnicos,y ha llevado a cabo una profunda cooperación con muchas universidades en el desarrollo de productos y diseño industrialLa empresa no sólo ha aprobado la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2008, y obtuvo la licencia nacional de producción de productos industriales (discriminador dinámico y estático RMB).También tiene una serie de derechos de autor de softwareLos productos de la compañía también han obtenido las certificaciones 3C, ISO9001, CE, EU ROHS y GOST de Rusia.