Fujitsu G510 conjunto de obturación del dispensador
,Fujitsu piezas de cajeros automáticos ensamblaje del obturador
,Parte de repuesto del dispensador Fujitsu G580


| Número de la parte | Nombre de la parte | Aplicación |
|---|---|---|
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: | Cásete de dinero | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Cásete de dinero | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de los costes de producción. | Rechazar el casete | F53 y F56 |
| Se trata de los siguientes: | Cásete de dinero | F53 / F56 / F510 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad inferior del dispensador | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Asamblea de la unidad inferior | F53 y F56 |
| KD02881-E300 | Encuentro del marco inferior | F53 y F56 |
| KD03234-B332 | Unidad de plataforma de transmisión | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad inferior de extensión | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tabla de control de la CPU principal | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cuadro de control de los cajeros | F53 y F56 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tabla de control principal | F56, el número de |
| Se trata de los siguientes: | Montura del obturador | F53 y F56 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Sensor fotográfico de la unidad principal | F53, el número de |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Ensamblaje del sensor de espesor | F53 y F56 |
| CA82001-0559 Las empresas de seguros y de seguros | Sensor de espesor | F53 y F56 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | Interruptor de plomo | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cuadro de rodillos | F53 / F56 Cásete |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | Rodillos de un solo sentido | F53 / F56 Cásete |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Las demás | F53 / F56 Cásete |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Equipo | F53 / F56 Cásete |
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | Equipo | F53 / F56 Cásete |
| El importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | Placa de presión de cinta | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Hoja de caucho de cassette | F53 y F56 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Aplicación de la palanca de bloqueo | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El ensamblaje de la cerradura | F53 y F56 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Fijador de cerraduras | F53 y F56 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Bloqueo de engranajes | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bloqueo de engranajes | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El botón de presión / bloqueo del cassette | F53 y F56 |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Manilla de la cinta | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El conjunto del eje | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El conjunto del eje | F53 y F56 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás máquinas | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | F53 y F56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El montaje de las poleas | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de los costes de producción. | El engranaje 44 | F53 y F56 |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El engranaje 34-26 | F53 y F56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El engranaje 20 | F53 y F56 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | El eje | F53 y F56 |
| CA02953 a 3100 | Cinturón de tiempo | F53 y F56 |
| CA02953-3286 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Cinturón de tiempo | F53 y F56 |
| CA02953 a 3148 | Cinturón de tiempo de tránsito superior | F53 y F56 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito que se deriven de las pérdidas. | Presentador Cinturón plano | F56, el número de |
| El importe de las ayudas se calculará en función de los siguientes factores: | Cinturón de tiempo | F53 y F56 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cubierta | F53 y F56 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cubierta | F53 y F56 |
¿Por qué nos eligió?
Más de diez años de experiencia en la industria, seis ventajas fundamentales
1Plataforma de intercambio orientada a los servicios
Fundada en 2002, Yinsu se ha centrado en la industria de equipos de autoservicio financiero durante más de una década.El principal negocio de la compañía es una plataforma de intercambio orientada a servicios que se centra en el apoyo de accesorios y personal de servicio in situ.
2. Servicio de varias marcas
Servicios de cajeros automáticos y fintech. DIEBOLD. WINCOR. NCR. HYOSUNG. HITACHI.
3- Una reparación profesional.
Tenemos un centro de mantenimiento técnico profesional responsable del servicio posventa del producto, mantenimiento de envíos, soporte técnico, renovación y otros asuntos específicos,y ejecutar la gestión de operaciones de acuerdo con las normas correspondientes.
4Tres sistemas principales apoyan los sistemas empresariales
Sistema de cadena de suministro SAP, sistema de gestión de consultas de servicio, sistema de gestión de la plataforma de datos en la nube.con registros y trazabilidad para cada cadena, para garantizar la calidad de los productos y servicios.
5.Logística profesional
Opciones logísticas diversificadas, incluidos los servicios de entrega aérea, terrestre y de contenedores seguros.
6Plataforma de intercambio orientada a los servicios


Partes de la máquina bancaria Fujitsu F510 Dispenser KD03300 C101 con caja de efectivo KD03300-C700
Módulo SNT NCR 445-0753508 S2 para repuestos de cajero automático, piezas de cajero automático NCR S2, módulo SNT S2, ensamblaje SNT TLA 445-0729811, transporte de billetes único
Piezas de cajero automático Diebold Correa Semi elástica AFD 2.0 4HI VERT 29008482001K Correa de distribución GATES 249-3GT